| © www.unviajediferente.com. Todos los derechos reservados | < |
| Números | Destinos | Entrelineas | Entrelineas 2 | Clave 5 | ||||
| 1. Tramuntana | 1. txingudi | 1. comino | 1. cornamusa | 1. | ||||
| 2. virm | 2. cornamusa | 2. cornamusa | 2. virm | 2. | ||||
| 3. bolillo | 3. Ilusa | 3. bolillo | 3. bolillo | 3. | ||||
| 4. Ilusa | 4. comino | 4. virm | 4. comino | 4. | ||||
| 5. txingudi | 5. NOGARU | 5. rubia | 5. rubia | 5. | ||||
| 6. comino | 6. virm | 6. Ilusa | 6. Ilusa | 6. | ||||
| 7. cornamusa | 7. bolillo | 7. ---- | 7. ---- | 7. | ||||
| 8. rubia | 8. rubia | 8. ---- | 8. ---- | 8. | ||||
| 9. NOGARU | 9. ---- | 9. ---- | 9. ---- | 9. | ||||
| 10. Alissi | 10. ---- | 10. ---- | 10. ---- | 10. |
| Clave 7 | Clave 8 | Clave 9 | Clave 10 | Clave 11 | ||||
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | ||||
| 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||
| 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | ||||
| 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | ||||
| 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | ||||
| 10. | 10. | 10. | 10. | 10. |
| Clave 12 | Clave 13 | Clave 14 | Clave 15 | Clave 16 | ||||
| 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||
| 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||
| 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | ||||
| 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | ||||
| 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | ||||
| 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | ||||
| 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | ||||
| 10. | 10. | 10. | 10. | 10. |
![]() |
| Lista de Acertantes 2012. Aquí encontrarás los acertantes de las claves 2012: |